
Mostrando 922 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Abiyán (Costa de Marfil)
Usar para: Abidjan (Costa de Marfil) | 3 | 0 | |
Adelaida (Australia) | 15 | 0 | |
África | 4 | 0 | |
Agde (Francia) | 6 | 0 | |
Ágreda (Soria, España) | 1 | 0 | |
Aguilar de Campoo (Palencia, España) | 1 | 0 | |
Águilas (Murcia, España) | 1 | 0 | |
Ahus (Suecia) | 2 | 0 | |
Aiguafreda (Barcelona, España) | 1 | 0 | |
Aix en Provence (Francia) | 3 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 922