
Mostrando 922 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Alcázar de San Juan (Ciudad Real, España) | 2 | 0 | |
Alcazarén (Valladolid, España) | 12 | 0 | |
Alcira (Valencia, España)
Usar para: Alzira (Valencia, España) | 1 | 0 | |
Alcobendas (Madrid, España) | 4 | 0 | |
Alcolea (Córdoba, España) | 1 | 0 | |
Alcoy (Alicante, España) | 3 | 0 | |
Aldeamayor de San Martín (Valladolid, España) | 2 | 0 | |
Aldeaseca de la Frontera (Salamanca, España) | 3 | 0 | |
Alemania | 25 | 0 | |
Alexandría (Estados Unidos) | 1 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 922